Indicadores
Inflação
| 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 |
---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | 1,54% |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | 0,68% |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,61% |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | 0,30% |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% | -0,89% |
Fonte:
Diversos
| 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 |
---|
CDI | 0,8400 | 0,9300 |
BTN-TR | 1,7995 | 1,8171 | 1,8183 |
Salário Mínimo | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
Poupança | 0,5678 | 0,5982 | 0,5652 |
Selic | 0,8400 | 0,9300 |
Taxa Legal | 0,6762 | 0,7042 | 0,3858 |
TBF | 0,7760% | 0,8801% | 0,7503% |
TJLP (Bacen) | 0,5600% | 0,6000% | 0,6000% |
TR (Bacen) | 0,0675% | 0,0977% | 0,0649% |
Ufesp | 35,36 | 35,36 | 35,36 |
Ufir | 4,53 | 4,53 | 4,53 |
UFR (PB) | 67,46 | 67,46 | 67,74 |
UPC | 24,44 | 24,49 | 24,49 |
UFM (Cidade de SP) | 216,23 | 216,23 | 216,23 |
Fonte: